Oyun Tasarım Direktörü FC Okami, güç yansıtma ve Eylül Ana Güncellemesi'nde Ansiblex Atlayış Köprüleri'nde gelecek değişiklikler hakkında daha fazla ayrıntıyla geri döndü.
Merhaba millet, geçen Cuma günkü geliştirici blogunda belirtildiği gibi, tasarımımızın mevcut durumuyla ilgili sayılar ve ayrıntılar burada. Bunları sizlerle açık tartışma ve anlayış ruhu içinde paylaşıyorum, ancak uygulama ayrıntılarımız bir araya geldikçe ve resmi EVE Online forumlarında ve Discord'da ek geri bildirim aldıkça bazılarını değiştirebilirim.
Kapasitör
Mevcut tasarımımıza göre Ansiblex kapasitörü şu şekilde ayarlanacaktır:
Toplam Kapasite: 1250 TJ
Ortalama şarj eşdeğeri: Her 60 dakikada bir ~200 TJ
0'dan toplam şarj süresi: ~6.25 saat
Ansiblex kapasitörü, EVE'deki gemi kapasitörleriyle aynı doğrusal olmayan şarj modelini kullanacaktır. Şarj, kapasitörün ortasında en hızlı, boş ve doluya yakın yerlerde ise daha yavaştır.
Bir kapasitörün kullanılması, gelecekte bize geniş bir potansiyel oyun ve karşı oyun tasarım alanı açmaktadır, ancak yayınlandığı zaman kapasitör uzaktan kapasitör transferlerinden veya nötrleştiricilerden etkilenmeyecektir.
Maliyet
Bir atlayışın maliyeti, gemi sınıfına ve bitiş noktasının ana sistemden ışık yılı (IY) cinsinden uzaklığına göre hesaplanır. Ansiblex'ler arasındaki mesafe kapasitör maliyetini etkilemez. Bu örnekler, aşağıdaki Bölgeler ve Gemi Maliyetleri tablolarındaki değerleri kullanır.
Örnek #1
Bir kapsülar bölge 2'deki bir Tengu'da ve bölge 3'teki bir Ansiblex'e atlıyor. Başlangıç noktasındaki Ansiblex'e kapasitör maliyeti 78TJ olacaktır (Stratejik Kruvazör temel maliyeti 13TJ x bölge 3 çarpanı 6).
Örnek #2
Bir kapsülar bölge 5'teki bir Redeemer'da ve bölge 4'teki bir Ansiblex'e atlıyor. Başlangıç noktasındaki Ansiblex'e kapasitör maliyeti 162TJ olacaktır (Black Ops temel maliyeti 18TJ x bölge 4 çarpanı 9).
Örnek #3
Bir kapsülar bölge 2'deki bir Epithal'da ve bölge 1'deki bir Ansiblex'e atlıyor. Teknoloji 1 nakliye gemilerinin temel maliyeti 1TJ olmasına rağmen, bölge 1 çarpanı 0 olduğu için kapasitör enerjisi tüketilmez.
Bölgeler
İttifakınızın güç merkezinden uzaklaştıkça artan lojistik baskı oluşturmak amacıyla, başkentten uzaklaştıkça maliyeti kasıtlı olarak artırdık.
Bölge | Başkent Sisteminden Uzaklık (IY) | Atlayış Maliyet Çarpanı |
|---|---|---|
Bölge 1 | 0 - 5 | 0 |
Bölge 2 | 5.1 - 10 | 2 |
Bölge 3 | 10.1 - 15 | 6 |
Bölge 4 | 15.1 - 20 | 9 |
Bölge 5 | 20.1 ve sonrası | 15 |
Gemi Maliyetleri
Bu maliyetler, gemi tipine bağlı olarak atlayışta Ansiblex kapasitörü tarafından tüketilen terajoule miktarını temsil eder.
Bölge 1'deki değerler, sonraki bölge maliyetlerinin hesaplandığı temel değerlerdir. Bölge 1 içindeki Ansiblex'lere atlayış, bunları kullanmaya uygun tüm gemiler için tamamen ücretsiz kalır; aşağıdaki tabloda gösterilen gemiler için Bölge 1 maliyetleri, gelecekte bu temel maliyeti ayarlama olanağı sağlamak için mevcuttur.
Gemi Sınıfı | Kapasitör Maliyeti (Temel) | Kapasitör Maliyeti Bölge 2 | Kapasitör Maliyeti Bölge 3 | Kapasitör Maliyeti Bölge 4 | Kapasitör Maliyeti Bölge 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Kapsül | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Exhumer | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Keşif Fırkateyni | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Freighter | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Nakliye Gemisi | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Jump Freighter | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Madenci Gemisi | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Prototip Keşif Gemisi | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Mekik | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Özel Sürüm Yatlar | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Korvet | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Fırkateyn | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 36.00 | 60.00 |
Gizli Operasyonlar | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 |
Destroyer | 6.00 | 12.00 | 36.00 | 54.00 | 90.00 |
Saldırı Fırkateyni | 7.00 | 14.00 | 42.00 | 63.00 | 105.00 |
Blokaj Koşucusu | 7.00 | 14.00 | 42.00 | 63.00 | 105.00 |
Derin Uzay Taşıyıcısı | 7.00 | 14.00 | 42.00 | 63.00 | 105.00 |
Önleyici | 8.00 | 16.00 | 48.00 | 72.00 | 120.00 |
Interdictor | 8.50 | 17.00 | 51.00 | 76.50 | 127.50 |
Komuta Destroyerı | 9.00 | 18.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 |
Elektronik Saldırı Gemisi | 9.00 | 18.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 |
Lojistik Fırkateyni | 9.00 | 18.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 |
Taktik Destroyer | 9.00 | 18.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 |
Endüstriyel Komuta Gemisi | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 |
Kruvazör | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 |
Ağır Interdiction Kruvazörü | 10.50 | 21.00 | 63.00 | 94.50 | 157.50 |
Gizli Bombardıman Uçağı | 11.00 | 22.00 | 66.00 | 99.00 | 165.00 |
Keşif Gemisi | 11.50 | 23.00 | 69.00 | 103.50 | 172.50 |
Ağır Saldırı Kruvazörü | 11.50 | 23.00 | 69.00 | 103.50 | 172.50 |
Savaş Keşif Gemisi | 11.50 | 23.00 | 69.00 | 103.50 | 172.50 |
Amiral Kruvazör | 12.00 | 24.00 | 72.00 | 108.00 | 180.00 |
Lojistik | 12.50 | 25.00 | 75.00 | 112.50 | 187.50 |
Stratejik Kruvazör | 13.00 | 26.00 | 78.00 | 117.00 | 195.00 |
Saldırı Savaş Kruvazörü | 14.00 | 28.00 | 84.00 | 126.00 | 210.00 |
Savaş Kruvazörü | 14.50 | 29.00 | 87.00 | 130.50 | 217.50 |
Keşif Komuta Gemisi | 15.00 | 30.00 | 90.00 | 135.00 | 225.00 |
Komuta Gemisi | 16.50 | 33.00 | 99.00 | 148.50 | 247.50 |
Savaş Gemisi | 16.50 | 33.00 | 99.00 | 148.50 | 247.50 |
Black Ops | 18.00 | 36.00 | 108.00 | 162.00 | 270.00 |
Marauder | 19.00 | 38.00 | 114.00 | 171.00 | 285.00 |
Rorqual* | 19.00 | 57.00 | 104.50 | 171.00 | 285.00 |
Sov Başkent Değişikliği Bekleme Süresi
İttifak başkent sistemini değiştirme bekleme süresi, stratejik bağlılığı teşvik etmek ve başkent takasını önlemek amacıyla 90 güne çıkarılacaktır.
Son bir hatırlatma olarak, bu tasarım yalnızca Ansiblex kapılarını etkilemektedir ve yıldız geçitleri, atlayış portalları ve filamentler gibi diğer ulaşım araçları etkilenmeyecek ve insanların normal şekilde seyahat etmesine olanak tanıyacaktır.
o7 ve uzayda görüşmek üzere,
FC Okami